Panneau solaire thermique | Panneau solaire photovoltaïque | |||||||
Capteurs à eau | Capteurs à air | Cellules plates cristallines | Couches minces | |||||
Non vitrés moquette | Plans vitrés | À tubes sous vide | Silicium mono cristallin | Silicium multi cristallin | Silicium en ruban | |||
Prod. électrique | – | – | – | – | +++ | ++ | ++ | |
Chauffer l’eau sanitaire | + | +++ | +++ | – | – | – | – | |
Chauffer un lieu | + | +++ | +++ | +++ | – | – | – | |
Chauffer l’eau d’une piscine | +++ | + | + | + | – | – | – | |
Durée | Entre 7 et 12 ans | Entre 8 et 20 ans |
Matériaux et équipements | Caractéristiques et performances pour 2018 |
Équipements pour la fourniture d’eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage | Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau :
Si production de chauffage associée : efficacité énergétique saisonnière ≥ 90 %. |
Dispositif solaire mis séparément sur le marché de type capteur solaire, ballon d’eau chaude solaire, boucle de captage, système tout solaire, etc. | Productivité de surface d’entrée du capteur :
Pour un ballon d’eau chaude ≤ à 2 000 litres : coefficient S de pertes statiques du ballon d’eau chaude ≤ 16,66 W + 8,33 × V0,4 (V est la capacité de stockage du ballon, exprimée en litres). |
Équipements de chauffage seuls | Efficacité énergétique ≥ 90 %. |